Asesor Kompetensi
No | Nama Asesor | No. MET |
---|---|---|
1 | A Gustang, SE, M.Si. | MET.000.011248 2019 |
2 | Dr. Drs. Agus Sunaryo, M.Si. | MET.000.011237 2019 |
3 | Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc. | MET.000.011238 2019 |
4 | Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA. | MET.000.011249 2019 |
5 | Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. | MET.000.011243 2019 |
6 | Dr. Ir. Tommy Hermawan, M.A. | MET.000.011245 2019 |
7 | Dra. Hindun Barokah, MA. | MET.000.011240 2019 |
8 | Ir. Imarita Trihanda, MS. | MET.000.011242 2019 |
9 | Mohamad Iksan Maolana, SH., LL.M. | MET.000.011241 2019 |
10 | Mohamad Tomtom Makmur, SAP. | MET.000.011250 2019 |
11 | Mokhamad Ali Rouf, S.Pi., M.P. | MET.000.011239 2019 |
12 | Muji Purnomo, S.E., M.Si. | MET.000.011247 2019 |
13 | Ir. Falikul Fikri | MET.000.011246 2019 |
14 | Indra Hermawan, S.Pi., M.Si. | MET.000.011244 2019 |
15 | Epik Finilih | MET.000.001590 2018 |
16 | Abiratno | MET.000.007021 2017 |
17 | Dr. Guspika, MBA. | MET.000.008227 2022 |
18 | Eko Wiji Purwanto, SE, MPP. | MET.000.008230 2022 |
19 | Ir. Hanan Nugroho, MSc. | 3276030509600001 |
20 | Randy R. Wrihatnolo, S.Sos. MADM. | MET.000.008239 2022 |
21 | Ir. Hermani Wahab MSc. | MET.000.008245 2022 |
22 | Ir. Deddy S. Bratakusumah,MURP, M.Sc, Ph.D | MET.000.008234 2022 |
23 | Dr. Ir. Dida Haryadi Salya, MA | MET.000.008237 2022 |
24 | Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd. | MET.000.008235 2022 |
25 | Drs. Nilus Zunaidi, M.Pd. | MET.000.008240 2022 |
26 | Dr. John Jolius Boekorsjom | MET.000.008243 2022 |
27 | Surinta B. Sembiring, S.Sos., M.M. | MET.000.008241 2022 |
28 | Dr. Wilopo, MAB | MET.000.008233 2022 |
29 | Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si | MET.000.008247 2022 |
30 | Dr. Putri Bintusy Syathi, S.E, M.A. | MET.000.008229 2022 |
31 | Khoirunurrofik, S.Si, IMRI, MA, MPM, Ph.D | MET.000.008236 2022 |
32 | Pipit Pitriyan | MET.000.008238 2022 |
33 | DRS. Lutfi Atmansyah, MA | MET.000.008248 2022 |
34 | Dr.Ing Prihadi Nugroho, ST, MPP | MET.000.008246 2022 |
35 | Dra. Budi Sulistyowati, MA | MET.000.008228 2022 |
36 | Dr Nurhadi Susanto, M.Hum | MET.000.008231 2022 |
37 | Dr Nunuk Dwi Retnandari, M.Si | MET.000.008244 2022 |
38 | Siti Afrida | MET.000.008232 2022 |
39 | Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM. | MET.000.008242 2022 |
Masuk
Copyright © 2021 - 2024 Karib, All rights reserved.
Coded with